Click Image for Gallery
Inverter air conditioner AUX J-Smart ASW-H12C5C4/JOR3DI-B8
| Техническа информация | |
| Room inverter up to ( кв.м.) | 20 - 23 кв. м. |
| WiFi | Wi-Fi модул в комплекта |
| Енергиен клас Охл. / Отоп. | A++ / A+ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) : | 0.8 / 3.5 / 4.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) : | 1.0 / 3.8 / 4.2 kW |
| Консумирана мощност на Охлаждане / Отопление | 0.1 - 1.18 - 1.6 kW / 0.3 - 1.10 - 1.6 kW |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) : | 198 / 938 kWh |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) : | 6.2 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) : | 4.03 |
| Ниво на шум - Вътрешно тяло (dB) | 27 - 30 - 34 - 43 dB |
| Ниво на шум - Външно тяло (dB) | 52 / - / - / - dB |
| Работен диапазон при Охлаждане | -16 ~ +49 °C |
| Работен диапазон при Отопление | -20 ~ +30 °C |
| Хладилен агент : | R32 |
| Размери Вътрешно тяло В x Ш x Д ( мм) : | 201 x 792 x 292 (мм) |
| Размери Външно тяло В x Ш x Д ( мм) : | 530 x 705 x 279 (мм) |
| Произход | Китай |
| Гаранция : | 36 месеца |
| Тегло : | 32 кг |



