Click Image for Gallery
Inverter air conditioner AUX Halo ASW-H09B6B4/HAR3DI-D0, А+++
| Техническа информация | |
| Room inverter up to ( кв.м.) | 15 - 20 кв. м. |
| WiFi | Wi-Fi модул в комплекта |
| Енергиен клас Охл. / Отоп. | A+++ / A++ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) : | 0.65 / 2.7 / 4.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) : | 0.93 / 3.2 / 4.09 kW |
| Консумирана мощност на Охлаждане / Отопление | 0.13 - 0.62 - 1.2 kW / 0.23 - 0.77 - 1.2 kW |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) : | 111 / 698 kWh |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) : | 8.5 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) : | 4.6 |
| Ниво на шум - Вътрешно тяло (dB) | 43 / 34 / 30 / 27 dB |
| Ниво на шум - Външно тяло (dB) | 56 / - / - / - dB |
| Работен диапазон при Охлаждане | -16 ~ +49 °C |
| Работен диапазон при Отопление | -15 ~ +30 °C |
| Хладилен агент : | R32 |
| Размери Вътрешно тяло В x Ш x Д ( мм) : | 294 x 881 x 194 (мм) |
| Размери Външно тяло В x Ш x Д ( мм) : | 555 x 785 x 300 (мм) |
| Произход | Китай |
| Гаранция : | 36 месеца |
-800x400.jpg)
-450x450.jpg)


