Click Image for Gallery
Инверторен климатик Hisense CF35YR1FG Expert Smart 12000 BTU
- Технология от висок клас за най-добрата производителност
- 360° Пълен DC инвертор
- Интелигентно усещане за перфектно подаване на въздух – Умно око
- Управление от всяка точка, по всяко време – Connect life
- Интелигентен гласов контрол
- Управление на чистотата на въздуха
- Отопление при – 20°C
- 4D въздушен поток
- Анти-бактериална перка
- Функция самопочистване
- Карбонов филтър
- Анти-мухъл
- 5 години гаранция
| Техническа информация | |
| Room inverter up to ( кв.м.) | 20 - 25 кв. м. |
| WiFi | Wi-Fi модул в комплекта |
| Енергиен клас Охл. / Отоп. | A++ / A+ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) : | 1.0 / 3.4 / 4.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) : | 1.0 / 3.8 / 4.2 kW |
| Консумирана мощност на Охлаждане / Отопление | 1.14 kW / 1.05 kW |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) : | |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) : | 6.10 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) : | 4.00 |
| Ниво на шум - Вътрешно тяло (dB) | 24 - 28 - 37 - 43 dB |
| Ниво на шум - Външно тяло (dB) | 50 / - / - / - dB |
| Работен диапазон при Охлаждане | -15 ~ 43 °C |
| Работен диапазон при Отопление | -20 ~ 24 °C |
| Хладилен агент : | R-32 |
| Размери Вътрешно тяло В x Ш x Д ( мм) : | 255 x 795 x 197 (мм) |
| Размери Външно тяло В x Ш x Д ( мм) : | 483 x 660 x 240 (мм) |
| Произход | Hisense Hitachi Air-conditioning Marketing Co.Ltd |
| Гаранция : | 60 месеца |
